AC A | 40.00/400.0/1000A (Dải tự động) ±1,4%rdg±6dgt (50/60Hz) ±1,6%rdg±6dgt (45 – 65Hz) |
---|---|
AC V | 4.000/40.00/400.0/600V (Dải tự động) ±1,8%rdg±7dgt (45 – 65Hz) ±2,3%rdg±8dgt (65 – 500Hz) |
DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Dải tự động) ±1.0%rdg±3dgt (*1) |
Đo điện trở | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Dải tự động) ±2.0%rdg±4dgt (0 – 400kΩ) ±4.0%rdg±4dgt (4MΩ) ±8.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
Đo thông mạch | âm thanh còi dưới 50 ± 30Ω |
Kích thước dây dẫn | Tối đa Ø33mm. |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III 600V Mức độ ô nhiễm 2 (AC A), CAT III 300V / CAT II 600V Mức độ ô nhiễm 2 (AC/DC V) IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
Nguồn năng lượng | R03/LR03 (AAA) (1.5V) × 2 *thời gian đo liên tục: xấp xỉ. 350 giờ (Tự động tắt nguồn: khoảng 10 phút) |
Kích thước | 190(L) × 68(W) × 20(S)mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 120g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | 7107A (Dây đo), 9160 (Hộp đựng), R03 (AAA) × 2, Hướng dẫn sử dụng |
(*1) Phạm vi 400.0mV : Độ chính xác không được đảm bảo.