Chế độ đo | RMS |
---|---|
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Trở kháng đầu vào: Xấp xỉ 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02 %rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản ) |
AC V [RMS] | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Trở kháng đầu vào: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Trở kháng đầu vào: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±10dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DC A+AC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Đo điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Đo thông mạch | 500.0Ω (Còi bật khi có điện trở thấp hơn 100±50Ω) |
Kiểm tra điốt | 2.4000V ±1%rdg±2dgt Điện áp mạch mở: <5V (Dòng điện đo xấp xỉ 0,5mA) |
Đo điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Đo tần số | 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DUTY | 10 – 90% ±1%rdg |
Nhiệt độ | -200 – 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC -328 – 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF (với việc sử dụng đầu dò Nhiệt độ loại K) |
Chức năng đo lường | Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện một chiều, Dòng điện xoay chiều, Điện trở, Tần số, Nhiệt độ, Tụ điện, Tỷ lệ chu kỳ làm việc, Decibel (dBV, dBm), Kiểm tra thông mạch, Kiểm tra đi-ốt |
Cac chưc năng khac | Giữ dữ liệu (D/H), Giữ tự động (A/H), Giữ phạm vi (R/H), Giá trị lớn nhất (MAX), Giá trị nhỏ nhất (MIN), Giá trị trung bình (AVG), Điều chỉnh điểm không (Tụ điện, Điện trở), Giá trị tương đối, Lưu vào bộ nhớ, đèn nền LCD |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Nguồn năng lượng | R6 (1.5V)×4 (Tự động tắt nguồn: khoảng 20 phút) |
Kích thước | 192(L)×90(W)×49(S) mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 560g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | 7220A (Dây đo), R6×4, Hướng dẫn sử dụng, 8926 (Cầu chì [440mA/1000V])×1 (đi kèm) 8927 (Cầu chì [10A/1000V])×1 (đi kèm) |
Lựa chọn mua thêm
Mô tả | Mã sản phẩm | Diễn giải | |
---|---|---|---|
Kẹp cá sấu test chì | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
Cảm biến kẹp AC/DC | 8115 | Dòng điện xoay chiều 130A / Dòng điện một chiều 180A | |
Cảm biến kẹp | 8121 | dòng điện xoay chiều 100A | |
8122 | dòng điện xoay chiều 500A | ||
8123 | dòng điện xoay chiều 1000A | ||
8146 | dòng điện xoay chiều 30A | ||
8147 | dòng điện xoay chiều 70A | ||
8148 | dòng điện xoay chiều 100A | ||
Phích cắm điều chỉnh Banana Ø4mm | 7146 | chiều dài: 190mm | |
Bộ giao tiếp USB | 8241 | Bộ chuyển đổi USB + cáp USB + Phần mềm DMM | |
Hộp đồ | 9154 | cho thiết bị chính với dây dẫn testi và cáp giao tiếp |
Thông số kỹ thuật cặp nhiệt điện loại K
Mô tả | Mã Sản phẩm | Diễn giải |
---|---|---|
đầu dò nhiệt độ | 8405 | -40ºC – 500ºC (Loại bề mặt, Vật liệu điểm: Gốm) |
8406 | -40ºC – 500ºC (Loại bề mặt) | |
8407 | -40ºC – 700ºC (Chất lỏng, Bán rắn) | |
8408 | -40ºC – 600ºC (Không khí, Khí) |