DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Trở kháng đầu vào: khoảng 10MΩ) ±0.8%rdg ±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg ±5dgt (600.0V) |
---|---|
AC V [RMS] | 6.000/60.00/600.0V (Trở kháng đầu vào: khoảng 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45 – 500Hz) ±1.6 %rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45 – 500Hz) |
Đo điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) |
Đo thông mạch | 600.0Ω (Giá trị ngưỡng bộ rung từ 60Ω trở xuống) |
Đo điện dung | 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0µF ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00µF) ±4.5 %rdg±5dgt (600.0µF) |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 |
Nguồn năng lượng | CR2032 (3V) × 1 Khoảng. 120 giờ, Tự động ngủ: khoảng: 15 phút |
Kích thước | 126(L) × 85(W) × 18(S)mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 135g (bao gồm hộp cứng, pin) |
Phụ kiện đi kèm | 9188 (Hard case), CR2032 × 1, Sách hướng dẫn |
* AC V: CF≦3(50/60Hz) Đối với dạng sóng không phải hình sin, thêm ±0,5%rdg±5dgt, 900Vpeak