| Chế độ đo | MEAN/RMS (chuyển đổi) |
|---|---|
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0.09%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| AC V [MEAN] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| AC A [RMS] | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| Đo điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| Đo thông mạch | 600.0Ω (Còi bật khi có điện trở thấp hơn 50±30Ω) |
| Kiểm tra điốt | 2.000V ±1%rdg±2dgt Điện áp mạch mở: <3,5V (Dòng đo xấp xỉ 0,5mA) |
| Đo điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF ±2%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| Đo tần số | 10,00 – 99,99/90,0 – 999,9Hz/0,900 – 9,999/9,00 – 99,99kHz ±0,02%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
| Nhiệt độ | -50 – 600ºC ±2%rdg±2ºC (với việc sử dụng đầu dò Nhiệt độ loại K) |
| Cac chưc năng khac | Giữ dữ liệu (D/H), Giữ tự động (A/H), Giữ phạm vi (R/H), Giá trị lớn nhất (MAX) *, Giá trị nhỏ nhất (MIN) *, Giá trị trung bình (AVG) *, Điều chỉnh điểm không (Tụ điện, Điện trở), Lưu vào bộ nhớ *, đèn nền LCD |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
| Nguồn năng lượng | R6 (1.5V)×4 (Tự động tắt nguồn: khoảng 20 phút) |
| Kích thước | 192(L)×90(W)×49(S) mm |
| Cân nặng | Xấp xỉ 560g (bao gồm cả pin) |
| Phụ kiện đi kèm | 7220A (Dây đo), R6×4, Hướng dẫn sử dụng, 8926 (Cầu chì [440mA/1000V])×1 (đi kèm) 8927 (Cầu chì [10A/1000V])×1 (đi kèm) |
Lựa chọn mua thêm
| Mô tả | Mã sản phẩm | Diễn giải | |
|---|---|---|---|
| Kẹp cá sấu test chì | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
| Cảm biến kẹp AC/DC | 8115 | Dòng điện xoay chiều 130A / Dòng điện một chiều 180A | |
| Cảm biến kẹp | 8121 | dòng điện xoay chiều 100A | |
| 8122 | dòng điện xoay chiều 500A | ||
| 8123 | dòng điện xoay chiều 1000A | ||
| 8146 | dòng điện xoay chiều 30A | ||
| 8147 | dòng điện xoay chiều 70A | ||
| 8148 | dòng điện xoay chiều 100A | ||
| Phích cắm điều chỉnh Banana Ø4mm | 7146 | chiều dài: 190mm | |
| Bộ giao tiếp USB | 8241 | Bộ chuyển đổi USB + cáp USB + Phần mềm DMM | |
| Hộp đồ | 9154 | cho thiết bị chính với dây dẫn testi và cáp giao tiếp | |
Thông số kỹ thuật cặp nhiệt điện loại K
| Mô tả | Mã sản phẩm | Diễn giải |
|---|---|---|
| Đầu dò nhiệt độ | 8405 | -40ºC – 500ºC (Loại bề mặt, Vật liệu điểm: Gốm) |
| 8406 | -40ºC – 500ºC (Loại bề mặt) | |
| 8407 | -40ºC – 700ºC (Chất lỏng, Bán rắn) | |
| 8408 | -40ºC – 600ºC (Không khí, Khí) |






