| kiểm tra điện áp | 250V/500V/1000V |
|---|---|
| Phạm vi đo<br>(Giá trị trung bình) | 20MΩ/200MΩ/2000MΩ |
| Điện áp đầu ra khi hở mạch | Điện áp thử nghiệm định mức +20%, -0% |
| Dòng điện danh định | 1mA DC tối thiểu. |
| Dòng điện ngắn mạch đầu ra | Khoảng 1,5 mA DC |
| Sự chính xác | ±1,5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ) ±10%rdg±3dgt (2000MΩ) |
Kiểm tra liên tục
| Phạm vi đo<br>(Giá trị trung bình) | 20Ω/200Ω/2000Ω |
|---|---|
| Điện áp đầu ra khi hở mạch | 7 – 12V một chiều |
| đo dòng điện | 200mA DC tối thiểu. |
| Sự chính xác | ±1,5%rdg±5dgt (20Ω) ±1,5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω) |
Điện xoay chiều
| dải điện áp xoay chiều | 0-600V xoay chiều |
|---|---|
| Sự chính xác | ±5%rdg±3dgt |
Tổng quan
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4 |
|---|---|
| Đánh giá IP | IEC 60529-IP54 |
| Tiêu chuẩn EMC | IEC 61326-1 |
| Nguồn năng lượng | R6 (AA) (1.5V) × 8 |
| kích thước | 167(L) × 185(W) × 89(S)mm |
| Cân nặng | khoảng 990g |
| Phụ kiện đi kèm | 7122B (Dây đo) Túi đựng dây đo 8923 (cầu chì F500mA/600V) × 2 R6 (AA) × 8 Dây đeo vai Hướng dẫn sử dụng |




