| Kiểm tra điện áp | 250V/500V/1000V |
|---|---|
| Phạm vi đo (Giá trị trung bình) | 100MΩ/200MΩ/400MΩ (1MΩ) (2MΩ) (4MΩ) |
| Điện áp đầu ra khi hở mạch | Điện áp thử nghiệm định mức +20%, -0% |
| Dòng điện danh định | 1mA DC tối thiểu. |
| Dòng điện ngắn mạch đầu ra | 1 – 2mA DC |
| Sự chính xác | 0,1 – 10MΩ/0,2 – 20MΩ/0,4 – 40MΩ (Phạm vi đảm bảo độ chính xác) ±5% giá trị chỉ định |
Liên tục
| Phạm vi đo<br>(Giá trị trung bình) | 3Ω/500Ω (1,5Ω) / (20Ω) |
|---|---|
| Điện áp đầu ra khi hở mạch | 4.1V DC xấp xỉ. |
| đo dòng điện | 210mA DC tối thiểu. |
| Sự chính xác | ± 1,5% chiều dài tỷ lệ |
Điện xoay chiều
| Điện xoay chiều | 0 – 600V xoay chiều |
|---|---|
| Sự chính xác | ±5% chiều dài thang đo |
Tổng quan
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 600V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4 |
|---|---|
| Đánh giá IP | IEC 60529-IP54 |
| Tiêu chuẩn EMC | IEC 61326-1 |
| Nguồn năng lượng | R6 (AA) (1.5V) × 6 |
| kích thước | 106(L) × 160(W) × 72(S)mm |
| Cân nặng | Khoảng 560g |
| Phụ kiện đi kèm | 7122B (Dây đo) Túi đựng dây đo 8923 (Cầu chì F500mA/600V) × 2 R6 (AA) × 6 9121 (Dây đeo vai) Hướng dẫn sử dụng |




