kiểm tra điện áp | 250V/500V/1000V |
---|---|
Phạm vi đo<br>(Giá trị trung bình) | 100MΩ/200MΩ/400MΩ (1MΩ) / (2MΩ) / (4MΩ) |
Điện áp đầu ra khi hở mạch | Điện áp thử nghiệm định mức +20%, -0% |
hiện tại danh nghĩa | 1mA DC tối thiểu. |
Dòng điện ngắn mạch đầu ra | Khoảng 1,3 mA DC |
Sự chính xác | 0,1 – 10MΩ/0,2 – 20MΩ/0,4 – 40MΩ (Phạm vi đảm bảo độ chính xác) ±5% giá trị chỉ định |
Liên tục
Phạm vi đo<br>(Giá trị trung bình) | 2Ω/20Ω (1Ω)/(10Ω) |
---|---|
Điện áp đầu ra khi hở mạch | 4 – 9V một chiều |
đo dòng điện | tối thiểu 200mA DC |
Sự chính xác | ±3% chiều dài thang đo |
Tổng quan
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4 |
---|---|
Đánh giá IP | IEC 60529-IP54 |
Tiêu chuẩn EMC | IEC 61326-1 |
Nguồn năng lượng | R6 (AA) (1.5V) × 6 |
kích thước | 167(L) × 185(W) × 89(S)mm |
Cân nặng | Khoảng 860g |
Phụ kiện đi kèm | 7122B (Dây đo) Túi đựng dây đo 8923 (Cầu chì F500mA/600V) × 2 R6 (AA) × 6 9121 (Dây đeo vai) Hướng dẫn sử dụng |