| Kiểm tra điện áp | (Biến thiên) 1k-10kV*1 | 1000V |
|---|---|---|
| Phạm vi đo (Thay đổi tự động) |
1.6GΩ/100GΩ (Phạm vi tự động) | 100MΩ |
| Đo lường độ chính xác | 0,05GΩ-50GΩ | 1-100MΩ |
| ±10% rdg | ||
| Độ chính xác phạm vi khác | ±1% chiều dài tỷ lệ*2 | ±1% chiều dài tỷ lệ |
| điện áp mạch mở | ±2% | ±10% |
| Điện áp đầu ra và điện áp đặt cho biết |
DC 0-10kV ±2%rdg±2dgt | |
| Nguồn năng lượng | Ni-MH (1.2V) ×8 / Nguồn ngoài DC 15V | |
| kích thước | 200(L) × 140(W) × 80(S) mm | |
| Cân nặng | Khoảng 1,5kg | |
| Phụ kiện đi kèm | 7082 (Dây dẫn cho đầu ghi) | |
| 7083 (Dây sạc ắc quy) | ||
| 7084 (Dây nối đất và bảo vệ) | ||
| 8266 (120V) hoặc 8267 (230V) (Bộ đổi nguồn AC) | ||
| 9176 (Hộp đựng [Cứng]) | ||
| Pin sạc Ni-MH × 8 | ||
| Cẩm nang hướng dẫn | ||
*1 Thay đổi theo gia số 10V
*2 Với điện áp đo dưới 2kV, độ chính xác từ 0 đến 100GΩ không được đảm bảo



