Vật liệu chống điện | ||||
---|---|---|---|---|
kiểm tra điện áp | 250V | 500V | 1000V | |
tối đa. giá trị quy mô hiệu quả | 200MΩ | 2000MΩ | ||
Giá trị tầm trung | 5MΩ | 50MΩ | ||
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0,1MΩ – 100MΩ | 1MΩ – 1000MΩ | ||
Sự chính xác | ±5% giá trị chỉ định | |||
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | Phạm vi đo khác với trên, 0 và ∞ | |||
Sự chính xác | ±10% giá trị chỉ định | |||
Chỉ báo trạng thái cách điện LED cho biết kết quả bằng màu đỏ / xanh lá cây | 0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | |
Đo điện thế | ||||
dải điện áp | AC 600V [45 – 65Hz]/DC 600V | |||
Sự chính xác | ±5% giá trị toàn thang đo | |||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, 2-030 CAT Ⅲ 600V, IEC 61557-1, -2 | |||
IEC 61010-031, IEC 61326(EMC), EN 50581(RoHS) | ||||
Nguồn năng lượng | LR6/R6(AA)(1.5V) × 4 | |||
Kích thước / Trọng lượng | Xấp xỉ 97(L) × 156(W) × 46(S)mm / 430g. | |||
Phụ kiện đi kèm | 7260 (Dây thử với công tắc điều khiển từ xa) 7261A (Dây thử với kẹp cá sấu) 8017A (Dài dây kéo dài) 9121 (Dây đeo vai) 9173 (Hộp đựng) LR6 (AA) × 4, Sách hướng dẫn |
|||
Phụ kiện tùy chọn | 9186A (Hộp đựng) 9187 (Hộp đựng dây) 7243A (Đầu dò hình chữ L) 8016 (Sản phẩm dạng móc) |
Kyoritsu 3431-Đồng hồ đo điện trở cách điện
Đồng hồ đo điện trở cách điện
Model: 3431
Hãng sản xuất: Kyoritsu – Nhật
• Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ.
• Cảm biến tự động BẬT/TẮT thang đo được chiếu sáng và đèn LED điểm, hữu ích ở nơi thiếu sáng.
• Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm que thử với công tắc điều khiển từ xa và hộp đựng bảo vệ.
• Cảnh báo mạch có điện bằng còi và đèn LED nhấp nháy.
Xuất xứ: Japan
Bảo hành : 12 tháng